Resistores de filme metálico de alta precisão série EE
Desclassificação
Dimensões em milímetros
Especificações elétricas técnicas e padrão
Modelo não. | Potência 70°C(W) | Máx.operação contínua.Volt. | Valores de resistência | Dimensões em milímetros (polegadas) | |||
|
|
| Min. | Máx. | L(±0,30/±0,01) | D(±0,30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2MΩ | 4,30/0,169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0,500 | 250 | 10Ω | 2MΩ | 10,20/0,402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2MΩ | 15,10/0,594 | 5,20/0,205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2MΩ | 18,40/0,724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Especificações
Faixas de resistência | 10Ω -10MΩ(outros valores sob consulta especial) |
Tolerância de Resistência | ±0,02% a ±1% |
Coeficiente de temperatura | ±5 ppm/°C a ±50 ppm/°C TCR referenciado a 25°C, ΔR obtido a +25°C e +85°C (outro TCR mediante solicitação especial) |
Máx.Temperatura de operação | -55°C a +155°C |
Resistência de isolamento | 104 MΩ a 500 V CC |
Barulho | menos de 0,05 μV/V |
Material de chumbo | OFHC Cobre niquelado |
Informações sobre pedidos
Tipo | ôhmico | TCR | PARA MIM |
EE1/10 | 20K | 25 ppm | 0,1% |