Resistor Série MCP
Desclassificação
Dimensões em milímetros
Especificações elétricas técnicas e padrão
Tipo | Potência 25°C | Máx.kV | Dimensões em milímetros (polegadas) | ||
|
|
| UMA(±0,50/±0,02) | B (±0,50/±0,02) | C(±0,50/±0,02) |
MCP05 | 0,5 | 3.000 | 12,90/0,51 | 3,40/0,13 | 10,20/0,40 |
MCP07 | 0,65 | 4500 | 17,15/0,68 | 3,40/0,13 | 15,24/0,60 |
MCP12 | 1,20 | 5.000 | 20,00/0,78 | 5,08/0,20 | 17,78/0,70 |
MCP16 | 1,60 | 8.000 | 25,60/1,01 | 5.30/0.21 | 22,90/0,90 |
MCP30 | 3h00 | 9.000 | 38,30/1,51 | 6,60/0,26 | 35,50/1,40 |
MCP40 | 4h00 | 11.500 | 51,00/2,01 | 6,60/0,26 | 48,20/1,90 |
MCP50 | 5h00 | 16.500 | 51,00/2,01 | 12,90/0,51 | 48,20/1,90 |
Especificações
Faixas de resistência | 200Ω-1GΩ |
Tolerância de Resistência | ±0,5% a ± 10% padrão até ±0,1% mediante solicitação especial para valores ôhmicos limitados |
Coeficiente de temperatura | ≤ 100 MΩ: padrão ±80 ppm/°C |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C padrão | |
De -5°C a +105°C referenciado a +25°C;até 15ppm/°C mediante solicitação especial para valor ôhmico limitado | |
Máx.Temperatura de operação | + 225ºC |
Encapsulamento | com impressão de silicone de superfície como uma alternativa barata |
Material de chumbo | OFHC estanhado |
Peso | dependendo do modelo não.(pergunte detalhes) |
Sob pedido especial para diferentes tensões e tamanhos |
Informações sobre pedidos
Tipo | ôhmico | TCR | PARA MIM |
MCP40 | 20 milhões | 25 ppm | 1% |